Cylinder block/oil pan Honda Accord coupe [1992-1h-2 doors] [ENGINE]

Scheme Cylinder block/oil pan Honda Accord coupe
Pos. Number Description Qty. Information
1 110****20  BLOCK ASSY., CYLINDER 001
2 111****03  BOLT, SEALING, 18MM 001
3 111****10  SEAL, TIMING RUBBER 001
4 111****03  BOLT, SEALING, 22MM 004
5 111****00  BRIDGE COMP., BEARING CAP 001
6 112****00  PAN COMP., OIL 001
7 112****00  GASKET, OIL PAN 001
8 113****00  COVER ASSY., R. SIDE 001
9 119****20  BRACKET, ENGINE MOUNTING 001
10 119****00  STAY A, ENGINE MOUNTING BRACKET 001
11 122****00  WASHER, SEALING BOLT 001
12 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.1) (DAIDO) 001
13 134****13  METAL, BALANCER SHAFT (NO.2) (DAIDO) 002
14 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.3) (DAIDO) 002
15 151****00  ORIFICE ASSY., OIL CONTROL 001
16 151****03  O-RING, 10.8X2.4 (ARAI) 001
17 900****03  BOLT, DRAIN PLUG, 28MM 001
18 900****03  BOLT-WASHER, 11X121 010
19 900****00  BOLT, MOUNTING BRACKET, 10X32.5 003
20 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 14MM 001
21 900****00  BOLT, STUD, 10X35 002
22 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
23 900****00  BOLT, STUD, 12X60 001
24 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
25 900****00  BOLT, FLANGE, 6X18 010
26 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 12MM 001
27 907****00  DOWEL PIN, 16X22 002
28 907****00  DOWEL PIN, 13X20 011
29 912****01  OIL SEAL, 80X100X10 (NOK) 001
29 912****51  OIL SEAL, 80X100X10 (ARAI) 001
30 913****03  PACKING, BEARING CAP BRIDGE (ARAI) 001
31 940****80  NUT, FLANGE, 6MM 006
32 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 12MM 001
33 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 14MM 001
34 943****60  DOWEL PIN, 10X16 006
35 943****00  DOWEL PIN, 12X20 003
36 943****00  DOWEL PIN, 6X10 002
37 957****08  BOLT, FLANGE, 6X18 012
38 957****08  BOLT, FLANGE, 8X40 002
39 957****08  BOLT, FLANGE, 10X60 001