Cylinder block/oil pan Honda Accord [1991-jh-4 doors] [ENGINE]

Scheme Cylinder block/oil pan Honda Accord
Pos. Number Description Qty. Information
1 110****10  BLOCK ASSY., CYLINDER 001
2 111****10  SEAL, TIMING RUBBER 001
3 111****03  BOLT, SEALING, 22MM 004
4 111****00  BRIDGE COMP., BEARING CAP 001
5 112****00  PAN COMP., OIL 001
7 112****00  GASKET, OIL PAN 001
8 113****00  COVER ASSY., R. SIDE 001
9 119****20  BRACKET, ENGINE MOUNTING 001
10 119****00  STAY A, ENGINE MOUNTING BRACKET 001
12 122****00  WASHER, SEALING BOLT 001
13 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.1) (DAIDO) 001
14 134****13  METAL, BALANCER SHAFT (NO.2) (DAIDO) 002
15 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.3) (DAIDO) 002
16 151****00  ORIFICE ASSY., OIL CONTROL 001
17 151****03  O-RING, 10.8X2.4 (ARAI) 001
18 152****00  PIPE COMP., OIL LEVEL 001
19 156****03  GAUGE COMP., OIL LEVEL 001
20 900****03  BOLT, DRAIN PLUG, 28MM 001
21 900****03  BOLT-WASHER, 11X121 010
22 900****00  BOLT, MOUNTING BRACKET, 10X32.5 003
23 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 14MM 001
24 900****00  BOLT, STUD, 10X35 002
25 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
26 900****00  BOLT, STUD, 12X60 001
27 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
28 900****00  BOLT, FLANGE, 6X18 010
29 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 12MM 001
30 907****00  DOWEL PIN, 16X22 002
31 907****00  DOWEL PIN, 13X20 011
32 912****51  OIL SEAL, 80X100X10 (ARAI) 001
32 912****01  OIL SEAL, 80X100X10 (NOK) 001
33 913****10  O-RING, 11.5X3.5 001
34 913****03  PACKING, BEARING CAP BRIDGE (ARAI) 001
36 940****80  NUT, FLANGE, 6MM 006
37 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 12MM 001
38 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 14MM 001
39 943****60  DOWEL PIN, 10X16 006
40 943****00  DOWEL PIN, 12X20 003
41 943****00  DOWEL PIN, 6X10 002
42 934****08  BOLT-WASHER, 6X12 001
43 957****08  BOLT, FLANGE, 6X18 012
44 957****08  BOLT, FLANGE, 8X40 002
47 957****08  BOLT, FLANGE, 10X60 001