Cylinder block/oil pan (2.2l) Honda Shuttle [1997-jh-5 doors] [ENGINE]

Scheme Cylinder block/oil pan (2.2l) Honda Shuttle
Pos. Number Description Qty. Information
1 110****20  BLOCK ASSY., CYLINDER 001
2 111****00  BOLT, SEALING, 16MM 001
3 111****00  BOLT, SEALING, 16MM 002
4 111****00  JOINT, OIL COOLER 001
5 111****03  BOLT, SEALING, 22MM 004
6 111****30  BRIDGE COMP., BEARING CAP 001
7 112****10  PAN COMP., OIL 001
8 112****00  PACKING COMP., OIL PAN 001
9 113****00  COVER ASSY., R. SIDE 001
10 119****10  BRACKET, ENGINE MOUNTING 001
11 122****00  WASHER, SEALING BOLT 001
12 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.1) (DAIDO) 001
13 134****13  METAL, BALANCER SHAFT (NO.2) (DAIDO) 002
14 134****03  METAL, BALANCER SHAFT (NO.3) (DAIDO) 002
15 151****00  ORIFICE ASSY., OIL CONTROL 001
16 151****03  O-RING, 10.8X2.4 (ARAI) 001
17 900****03  BOLT, DRAIN PLUG, 28MM 001
18 900****01  BOLT-WASHER, 11X121 010
19 900****00  BOLT, MOUNTING BRACKET, 10X32.5 001
20 900****00  BOLT, MOUNTING BRACKET, 10X53 001
21 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 14MM 001
22 900****00  BOLT B, MOUNTING BRACKET, 10X56.2 001
23 900****00  BOLT, STUD, 10X35 002
24 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
25 900****00  BOLT, STUD, 12X60 001
26 900****00  BOLT, STUD, 6X28 002
27 900****00  BOLT, FLANGE, 6X18 010
28 900****00  BOLT, DRAIN PLUG, 12MM 001
29 907****00  DOWEL PIN, 16X22 002
30 907****00  DOWEL PIN, 13X20 011
31 912****01  OIL SEAL, 80X100X10 (NOK) 001
31 912****51  OIL SEAL, 80X100X10 (ARAI) 001
32 913****03  PACKING, BEARING CAP BRIDGE (ARAI) 001
33 940****80  NUT, FLANGE, 6MM 006
34 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 12MM 001
35 941****00  WASHER, DRAIN PLUG, 14MM 001
36 943****00  DOWEL PIN, 6X10 002
37 943****60  DOWEL PIN, 10X16 006
38 943****00  DOWEL PIN, 12X20 003
39 957****08  BOLT, FLANGE, 6X18 012